観音崎
野鳥が観察できる時期
種類 | 場所 | 名 前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
留鳥 | 海辺 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イソシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イソヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウミウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ウミネコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
クロサギ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ゴイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
コサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
山野 | アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アカハラ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エナガ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ノスリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ヤマガラ | ○ | |||||||||||||
種類 | 場所 | 名 前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
夏鳥 | 海辺 | コアジサシ | ○ | |||||||||||
コチドリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
山野 | オオルリ | ○ | ||||||||||||
ツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ホトトギス | ○ | |||||||||||||
冬鳥 | 海辺 | ウミアイサ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
オオセグロカモメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
オナガガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
カンムリカイツブリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
スズガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
セグロカモメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ヒドリガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ホシハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ユリカモメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
山野 | シメ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
シロハラ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
旅鳥 | 海辺 | キアシシギ | ○ | ○ | ||||||||||
キョウジョシギ | ○ | |||||||||||||
チュウシャクシギ | ○ | |||||||||||||
山野 | エゾビタキ | ○ | ○ | |||||||||||
種類 | 場所 | 名 前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(補足) |
1.上記種類以外に15〜20種類の鳥が観察することができる。 2.上記観察月外でも種類によっては観察可能。 3.留鳥で観察できない時期がある鳥は日本国内で移動している漂鳥。 |
観音崎自然博物館ボランティア |
元観音崎公園フィールドレンジャー |
資料提供 : 三瓶 昭 |