海外艦艇
(除く,米国海軍)
|  2015年10月18日相模湾で開催された海上自衛隊観艦式には,アメリカ・フランス・インド・韓国・オーストラリアの5ヶ国艦艇が参加した。例年,数ヶ国の艦艇が親善訪問のため来航,浦賀水道を通過するが,それらの艦を観音崎で撮影することは意外と難しい。 全長が160m以上の艦であれば,東京湾海上交通センターの「大型船入航予定情報」で通過日時を把握することができるが,親善訪問で来航する艦のほとんどが全長160m未満のため入航予定情報に掲載されないのが原因。その代わり,東京湾に入港する海外艦艇の公式訪問の際は,観音崎沖を通過時,海上自衛隊観音埼警備所で「礼砲」を撃つのでこれを頼りに撮影することになるが,いざとなると野暮用があったりして意外と難しい。  | 
    
| 艦番号 | 艦名 | 基準排水量 (ton)  | 
      国籍 | 艦種 | 
| R08 | HMS QUEEN ELIZABETH | 45,000 | 英国 | 航空母艦 | 
| R09 | HMS PRINCE OF WALES | 45,000 | 英国 | 航空母艦 | 
| F49 | SAHYADRI | 4,900 | インド | フリゲート | 
| DDH-977 | DAE JOYOUNG | 4,400 | 韓国 | 駆逐艦 | 
| DDH-979 | KANG GAMCHAN | 4,400 | 韓国 | 駆逐艦 | 
| FFH-151 | HMAS Arunta | 3,300 | オーストラリア | フリゲート | 
| F734 | VENDEMIARE | 2,600 | フランス | フリゲート | 
| WMSL-752 | STRATTON | 3,206 | 米国 | 海洋保安艦 | 
| WMEC-39 | ALEX HALEY | 2,592 | 米国 | 海難救助船 | 
| MRRV-4403 | MALAPASCUA | 197 | フイリッピン | 巡視船 | 
| MRRV-4410 | BRP Bagacay | 197 | フイリッピン | 巡視船 | 
| R08 QUEEN ELIZABETH (クイーン・エリザベス)  | 
    |
| 国 籍 | 英国 | 
| 艦 種 | 航空母艦 | 
| 基準排水量 | 45,000t | 
| 満載排水量 | 67,699t | 
| 主 要 寸 法 | 全長284×幅73×吃水9.9m | 
| 主 機 械 | コンバーチーム社製 電動機×4基 電源:MT30 ガスタービン発電機×2基 バルチラ社製ディーゼル発電機×4基  | 
    
| 出 力 | 80MW (110,000hp) | 
| 速 力 | 26kt | 
| 定 員 | 1,600名(内,操艦要員679名) | 
| 主 要 兵 装 | ファランクスCIW3基,30mm単装機銃4基 | 
| 搭 載 機 | F-35BV/STOL機・ヘリコプター 合計:平時40機 戦時には最大48機  | 
    
| 就 役 | 2017.12.7 | 
![]() 2021.9.8  | 
    
![]() 2021.9.8  | 
    
| R09 PRINCE OF WALES (プリンス・オブ・ウエールズ)  | 
    |
| 国 籍 | 英国 | 
| 艦 種 | 航空母艦 | 
| 基準排水量 | 45,000t | 
| 満載排水量 | 65,000t | 
| 主 要 寸 法 | 全長284×幅73×吃水9.8m | 
| 主 機 械 | コンバーチーム社製 電動機×4基 電源:MT30 ガスタービン発電機×2基 バルチラ社製ディーゼル発電機×4基  | 
    
| 出 力 | 81MW (108,000hp) | 
| 速 力 | 25kt | 
| 定 員 | 1,600名(内,操艦要員679名) | 
| 主 要 兵 装 | ファランクスCIW3基,50口径重機関銃6基 | 
| 搭 載 機 | F-35BV/STOL機・ヘリコプター 合計:平時40機 戦時には最大48機  | 
    
| 就 役 | 2019.12.10 | 
![]() 2025.9.2  | 
    
![]() 2025.9.2  | 
    
![]() 2025.9.2  | 
    
| F49 SAHYADRI (サヒャデイ)  | 
    |
| 国 籍 | インド | 
| 艦 種 | フリゲート | 
| 基準排水量 | 4,900t | 
| 満載排水量 | 5,600t | 
| 主 要 寸 法 | 全長142.5×幅16.9×吃水4.5m | 
| 主 機 械 | SEMTピルスティク 16PA6 STCディーゼルエンジン 2基 LM2500 ガスタービン 2基  | 
    
| 馬 力 | 48,000hp | 
| 速 力 | 30kt | 
| 定 員 | 257名 | 
| 主 要 兵 装 | |
| 就 役 | 2012.7.21 | 
![]() 2015.10.15  | 
    
![]() 2015.10.18  | 
    
| (韓国) 忠武公李舜臣級駆逐艦 | |
| 艦 種 | 駆逐艦 | 
| 基準排水量 | 4,400t | 
| 満載排水量 | 5,520t | 
| 主 要 寸 法 (LBD)  | 
      全長150.0×幅17.4×吃水7.3m | 
| 主 機 械 | COGAS方式 2軸推進 LM2500 ガスタービン 4基  | 
    
| 馬 力 | 58,280hp | 
| 速 力 | 29kt | 
| 定 員 | 300名 | 
| 主 要 兵 装 | |
| 就 役 | 2005.6.30 | 
| DDH-977 DAE JOYOUNG (デ・ジョヨン)  | 
    
![]() 2015.10.15  | 
    
![]() 2015.10.18  | 
    
| DDH-979 KANG GAMCHAN (カン・ガムチャン)  | 
    
![]() 2017.12.15  | 
    
| FFH-151 Arunta (アランタ)  | 
    |
| 国 籍 | オーストラリア | 
| 艦 種 | フリゲート | 
| 基準排水量 | 3,300t | 
| 満載排水量 | 3,600t | 
| 主 要 寸 法 (LBD)  | 
      全長117.50×幅14.80×吃水5.99m | 
| 主 機 械 | CODOG方式 2軸推進 TB83ディーゼルエンジン 2基 LM2500 ガスタービン 1基  | 
    
| 馬 力 | 30,172hp | 
| 速 力 | 27kt | 
| 乗 員 | 163名 | 
| 主 要 兵 装 | ハープーン SSM 4連装発射筒×2基 MK.41 mod. 5VLS×1基 324mm 3連装短魚雷発射管×2基  | 
    
| 搭 載 機 | S-70B-2 LAMPSヘリコプター 1機 | 
| 就 役 | 1998.12.12 | 
![]() 2022.11.6  | 
    
| F734 VENDEMIARE (ヴァンデミエール)  | 
    |
| 国 籍 | フランス | 
| 艦 種 | フリゲート | 
| 基準排水量 | 2,600t | 
| 満載排水量 | 2,950t | 
| 主 要 寸 法 (LBD)  | 
      全長95.5×幅14×吃水4.3m | 
| 主 機 械 | SEMTピルスティク 16PA6 L280ディーゼルエンジン 2基 | 
| 馬 力 | 8,800hp | 
| 速 力 | 20kt | 
| 定 員 | 100名 | 
| 主 要 兵 装 | |
| 就 役 | 1993.10.21 | 
![]() 2015.10.15  | 
    
![]() 2015.10.18  | 
    
| (米国) バーソフル級カッター | |
| 艦 種 | 大型海洋保安カッター | 
| 基準排水量 | 3,206t | 
| 満載排水量 | 4,112t | 
| 主 要 寸 法 (LBD)  | 
      全長127.4×幅16.5×吃水6.42m | 
| 主 機 械 | CODAG方式 2軸推進 MTU1163 ディーゼルエンジン 2基 LM2500 ガスタービンエンジン 1基  | 
    
| 馬 力 | 49,875hp | 
| 速 力 | 28kt | 
| 定 員 | 126名 | 
| 就 役 | 2008年 | 
| WMSL752 USCGC STRATTON (ストラットン)  | 
    
![]() 2023.4.48  | 
    
| (米国) イーデントン級海難救助船 | |
| 艦 種 | 海難救助船 | 
| 基準排水量 | 2,592t | 
| 満載排水量 | 3,484t | 
| 主 要 寸 法 (LBD)  | 
      全長86×幅18×吃水5.2m | 
| 主 機 械 | キャタピラーディーゼル 2軸推進 LM2500 ガスタービン 4基  | 
    
| 馬 力 | 6,800shp | 
| 速 力 | 18kt | 
| 定 員 | 100名 | 
| 就 役 | 1971.3.23 | 
| WMEC39 USCGC Alex Haley (アレックス・ヘイリー)  | 
    
![]() 2018.6.3  | 
    
| Parola級巡視船 | |
| 国 籍 | フイリッピン | 
| 艦 種 | 巡視船 | 
| 基準排水量 | 197t | 
| 主 要 寸 法 | 全長44.5×幅7.5×吃水4.0m | 
| 主 機 械 | ディーゼルエンジン 2基 | 
| 馬 力 | 3,460hp | 
| 速 力 | 15kt | 
| 定 員 | 25名 | 
| 主 要 兵 装 | フイリッピンの沿岸警備に就役 | 
| MRRV-4403 MALAPASCUA (マラパスクア)  | 
    
| 竣工:2017.3.7 | 
| 造船所:日本マリン・ユナイテッド | 
![]() 2017.2.1  | 
    
| MRRV-4410 BRP Bagacay (BRP バガカイ)  | 
    
| 竣工:2018.3 | 
| 造船所:日本マリン・ユナイテッド | 
![]() 2018.5.14  |